GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications for user aileenmedalla

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
12 U2023 02 20 14:10:37Minas GeraisBRaileenmedallaA.ADM1pop 19,595,309 > 21,411,923 (9% diff)
10 U2023 02 20 13:59:49SergipeBRaileenmedallaA.ADM1pop 2,068,031 > 2,298,696 (11% diff)
9 U2023 02 20 13:51:01MaranhãoBRaileenmedallaA.ADM1pop 6,569,683 > 7,075,181 (7% diff)
8 U2023 02 20 13:45:50PiauíBRaileenmedallaA.ADM1pop 3,119,015 > 3,273,227 (4% diff)
13 U2023 02 20 13:41:35Espírito SantoBRaileenmedallaA.ADM1
12 U2023 02 20 13:41:22Espírito SantoBRaileenmedallaA.ADM1pop 3,512,672 > 4,018,650 (14% diff)
13 U2023 02 20 13:33:45GoiásBRaileenmedallaA.ADM1pop 6,004,045 > 7,018,354 (16% diff)
12 U2023 02 20 13:32:40AmazonasBRaileenmedallaA.ADM1pop 3,480,937 > 4,207,714 (20% diff)
9 U2023 02 20 13:30:55Mato GrossoBRaileenmedallaA.ADM1pop 3,033,991 > 3,484,466 (14% diff)
15 U2023 02 20 13:12:02ParáBRaileenmedallaA.ADM1pop 7,588,078 > 8,602,865 (13% diff)
15 U2023 02 20 13:08:27PernambucoBRaileenmedallaA.ADM1pop 8,796,032 > 9,616,121 (9% diff)
9 U2023 02 20 13:05:58TocantinsBRaileenmedallaA.ADM1pop 1,383,453 > 1,572,866 (13% diff)
10 U2023 02 20 12:59:26RondôniaBRaileenmedallaA.ADM1pop 1,560,501 > 1,815,278 (16% diff)
11 U2023 02 20 12:56:34Rio Grande do SulBRaileenmedallaA.ADM1pop 10,695,532 > 11,422,973 (6% diff)
11 U2023 02 20 12:55:36AmapáBRaileenmedallaA.ADM1pop 668,689 > 845,731 (26% diff)
16 U2023 02 20 12:54:22AcreBRaileenmedallaA.ADM1pop 732,793 > 906,876 (23% diff)
11 U2023 02 20 12:44:41RoraimaBRaileenmedallaA.ADM1pop 451,227 > 652,713 (44% diff)
10 U2023 02 20 12:41:26ParanáBRaileenmedallaA.ADM1pop 10,439,601 > 11,597,484 (11% diff)
7 U2023 02 20 12:36:49Santa CatarinaBRaileenmedallaA.ADM1pop 6,249,682 > 7,252,502 (16% diff)
12 U2023 02 20 12:24:13São PauloBRaileenmedallaA.ADM1pop 41,252,160 > 46,004,000 (11% diff)
8 U2023 02 20 12:19:17CearáBRaileenmedallaA.ADM1pop 8,448,055 > 9,132,078 (8% diff)
18 U2023 02 20 12:10:58BahiaBRaileenmedallaA.ADM1pop 14,175,341 > 14,930,634 (5% diff)
5 U2023 02 20 10:23:25Selebi-PhikweBWaileenmedallaP.PPLpop 53,727 > 42,488 (20% diff)
5 U2023 02 20 10:15:30Sint EustatiusBQaileenmedallaA.ADM1pop 2,886 > 3,242 (12% diff)
8 U2023 02 20 10:15:04BonaireBQaileenmedallaA.ADM1pop 13,389 > 22,573 (68% diff)
6 U2023 02 20 09:51:52RiberaltaBOaileenmedallaP.PPLpop 74,014 > 99,070 (33% diff)
5 I2023 02 20 09:27:02Provincia WarnesBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Ignacio Warnes Province
4 I2023 02 20 09:24:07Federico RománBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Federico Román Province
5 I2023 02 20 09:10:17Provincia Esteban ArzeBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Esteban Arze Province
5 I2023 02 20 09:08:41Provincia Ñuflo de ChávezBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Ñuflo de Chávez Province
5 I2023 02 20 09:03:16Provincia Andrés IbáñezBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Andrés Ibáñez Province
3 I2023 02 20 09:02:52José Manuel PandoBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,José Manuel Pando Province
8 I2023 02 20 08:55:59Sud Carangas ProvinceBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Sud Carangas Province
5 I2023 02 20 08:49:15Provincia Los AndesBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Los Andes Province
5 I2023 02 20 08:48:25Provincia Manco KapacBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Manco Kapac Province
5 I2023 02 20 08:40:32Provincia ManuripiBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Manuripi Province
5 I2023 02 20 08:40:04Provincia Modesto OmisteBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Modesto Omiste Province
7 I2023 02 20 08:39:39Provincia AvilésBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,José María Avilés Province
5 I2023 02 20 08:39:11Provincia Bautista SaavedraBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Bautista Saavedra Province
4 I2023 02 20 08:38:40Provincia Belisario BoetoBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Belisario Boeto Province
5 I2023 02 20 08:36:08Provincia Cornelio SaavedraBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Cornelio Saavedra Province
5 I2023 02 20 08:35:06Provincia San Pedro de TotoraBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,San Pedro de Totora Province
5 I2023 02 20 08:31:27Provincia Sud YungasBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Sud Yungas Province
5 I2023 02 20 08:24:02Tomás BarrónBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Tomas Barrón Province
7 I2023 02 20 08:23:26Provincia Abel IturraldeBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Abel Iturralde Province
5 I2023 02 20 08:20:06Provincia Ladislao CabreraBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Ladislao Cabrera Province
3 I2023 02 20 08:19:12CaranaviBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Caranavi Province
5 I2023 02 20 08:17:36Provincia Nor ChichasBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Nor Chichas Province
5 I2023 02 20 08:11:21Provincia Nor CintiBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Nor Cinti Province
5 I2023 02 20 08:10:56Provincia Nor YungasBOaileenmedallaA.ADM2add name :en,Nor Yungas Province