GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications : Colombia

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
2 U2023 02 06 16:12:00Guayabero La CarpaCOjucaboheP.PPL
-1 C2023 02 01 15:31:16BarúCOomnibeesP.PPLcreated
2 U2023 01 16 11:04:14IsnosCOaileenmedallaP.PPLpop 5,185 > 24,593 (374% diff)
3 U2023 01 16 11:01:24Villa RicaCOaileenmedallaP.PPLpop 9,070 > 18,761 (106% diff)
4 U2023 01 16 10:57:31Santa IsabelCOaileenmedallaP.PPL
6 U2023 01 16 10:56:39Santo DomingoCOaileenmedallaP.PPLpop 2,873 > 12,394 (331% diff)
5 U2023 01 16 10:41:50SasaimaCOaileenmedallaP.PPLpop 2,948 > 9,807 (232% diff)
3 U2023 01 16 10:41:10ValdiviaCOaileenmedallaP.PPLpop 3,398 > 11,511 (238% diff)
4 U2023 01 16 10:27:13MercaderesCOaileenmedallaP.PPLpop 4,684 > 14,824 (216% diff)
3 U2023 01 16 10:21:13CoelloCOaileenmedallaP.PPL
5 U2023 01 16 10:17:41FrontinoCOaileenmedallaP.PPLpop 8,603 > 20,156 (134% diff)
4 U2023 01 16 10:17:17GiganteCOaileenmedallaP.PPLpop 9,829 > 36,055 (266% diff)
3 U2023 01 16 10:01:39CanaleteCOaileenmedallaP.PPLpop 2,620 > 14,831 (466% diff)
8 U2023 01 16 09:50:16Bahía SolanoCOaileenmedallaP.PPLpop 3,079 > 9,400 (205% diff)
4 U2023 01 16 09:49:40San PabloCOaileenmedallaP.PPLpop 13,983 > 37,160 (165% diff)
3 U2023 01 16 09:45:40VillanuevaCOaileenmedallaP.PPLpop 20,032 > 31,727 (58% diff)
7 U2023 01 16 09:33:40Municipio Hato CorozalCOaileenmedallaP.PPLpop 2,640 > 11,431 (332% diff)
4 U2023 01 16 09:09:45AnsermaCOaileenmedallaP.PPLpop 25,242 > 33,146 (31% diff)
4 U2023 01 16 08:59:20BuenaventuraCOaileenmedallaP.PPLpop 24,842 > 432,385 (1640% diff)
5 U2023 01 16 08:43:06PatíaCOaileenmedallaP.PPLpop 20,807 > 37,781 (81% diff)
4 U2023 01 16 08:41:06Planeta RicaCOaileenmedallaP.PPLpop 37,297 > 69,708 (86% diff)
4 U2023 01 16 08:39:02SabanagrandeCOaileenmedallaP.PPLpop 24,880 > 35,044 (40% diff)
4 U2023 01 16 08:31:55San CarlosCOaileenmedallaP.PPLpop 22,678 > 14,480 (36% diff)
5 U2023 01 16 08:23:36DabeibaCOaileenmedallaP.PPLpop 11,548 > 22,717 (96% diff)
5 U2023 01 16 08:22:30FlandesCOaileenmedallaP.PPLpop 20,919 > 29,296 (40% diff)
5 U2023 01 16 08:04:58LuruacoCOaileenmedallaP.PPLpop 13,236 > 27,647 (108% diff)
3 U2023 01 16 08:01:54OritoCOaileenmedallaP.PPLpop 13,708 > 57,774 (321% diff)
4 U2023 01 16 07:58:47San GilCOaileenmedallaP.PPLpop 33,592 > 46,152 (37% diff)
4 U2023 01 16 07:47:13El BagreCOaileenmedallaP.PPLpop 40,798 > 51,150 (25% diff)
7 U2023 01 16 07:39:49MontelíbanoCOaileenmedallaP.PPLpop 85,000 > 90,450 (6% diff)
3 U2023 01 16 07:39:22PitalitoCOaileenmedallaP.PPLpop 53,685 > 135,711 (152% diff)
7 U2023 01 16 05:58:17Girardot CityCOaileenmedallaP.PPLpop 130,289 > 107,324 (17% diff)
6 U2023 01 16 05:37:33Departamento de BoyacáCOaileenmedallaA.ADM1pop 1,255,311 > 1,217,376 (3% diff)
21 U2023 01 16 05:34:48Distrito Capital de BogotáCOaileenmedallaA.ADM1pop 6,840,116 > 8,034,649 (17% diff)
7 U2023 01 16 05:30:09Providencia y Santa Catalina, Departamento de Archipiélago de San AndrésCOaileenmedallaA.ADM1pop 70,554 > 61,280 (13% diff)
4 U2023 01 16 05:16:24Departamento de AraucaCOaileenmedallaA.ADM1pop 232,118 > 262,174 (12% diff)
5 U2023 01 16 05:06:27Quindío DepartmentCOaileenmedallaA.ADM1pop 534,552 > 539,904
4 U2023 01 16 05:04:52Departamento del AtlánticoCOaileenmedallaA.ADM1pop 2,166,156 > 2,535,517 (17% diff)
2 U2023 01 16 05:00:12Departamento de RisaraldaCOaileenmedallaA.ADM1pop 897,509 > 943,401 (5% diff)
2 U2023 01 16 04:54:27Departamento de SucreCOaileenmedallaA.ADM1pop 772,010 > 904,863 (17% diff)
7 I2023 01 16 04:48:44Departamento de CaldasCOaileenmedallaA.ADM1add name :en,Caldas Department
6 U2023 01 16 04:38:10Departamento de CaldasCOaileenmedallaA.ADM1pop 968,740 > 998,255 (3% diff)
3 I2023 01 16 04:37:27Departamento de La GuajiraCOaileenmedallaA.ADM1add name :en,La Guajira Department
3 I2023 01 16 04:23:08Departamento de Norte de SantanderCOaileenmedallaA.ADM1add name :en,Norte de Santander Department
2 U2023 01 16 04:22:52Departamento de Norte de SantanderCOaileenmedallaA.ADM1pop 1,243,975 > 1,491,689 (19% diff)
1 U2023 01 16 03:41:59Departamento del Valle del CaucaCOaileenmedallaA.ADM1pop 4,161,425 > 4,475,886 (7% diff)
3 U2023 01 16 03:27:53Departamento del PutumayoCOaileenmedallaA.ADM1pop 310,132 > 348,182 (12% diff)
3 I2023 01 16 03:08:45Departamento de CasanareCOaileenmedallaA.ADM1add name :en,Casanare Department
2 U2023 01 16 03:08:30Departamento de CasanareCOaileenmedallaA.ADM1pop 295,353 > 420,504 (42% diff)
2 U2023 01 16 03:01:54Departamento del ChocóCOaileenmedallaA.ADM1pop 454,030 > 534,826 (17% diff)