GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications THTR  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
3 I2023 11 27 04:27:47Sidney Myer Music BowlAUmapabilityS.THTRadd name :link,https://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_Myer_Music_Bowl
2 I2023 11 27 04:27:34Sidney Myer Music BowlAUmapabilityS.THTRadd name :wkdt,Q7509252
1 I2023 11 27 04:27:26Sidney Myer Music BowlAUmapabilityS.THTRadd name :en,Myer Music Bowl
0 I2023 11 27 04:27:18Sidney Myer Music BowlAUmapabilityS.THTRadd name :en,Sidney Myer Music Bowl
-1 C2023 11 27 04:26:29Sidney Myer Music BowlAUmapabilityS.THTRcreated
3 I2023 11 27 04:05:43Arts Centre MelbourneAUmapabilityS.THTRadd name :en,Victorian Arts Centre
2 I2023 11 27 03:58:44Arts Centre MelbourneAUmapabilityS.THTRadd name :en,Arts Centre Melbourne
1 I2023 11 27 03:58:33Arts Centre MelbourneAUmapabilityS.THTRadd name :link,https://en.wikipedia.org/wiki/Arts_Centre_Melbourne
0 I2023 11 27 03:57:47Arts Centre MelbourneAUmapabilityS.THTRadd name :wkdt,Q4801443
-1 C2023 11 27 03:57:10Arts Centre MelbourneAUmapabilityS.THTRcreated
0 U2023 10 16 14:25:44Belgrade TheatreGBgeonamesS.THTRadm3:44UF>null
0 U2023 10 16 14:25:35Octagon Theatre, BoltonGBgeonamesS.THTRadm3:00EX003>null
0 U2023 09 28 23:02:53Auditório Municipal de BaiãoPTdados_gov_ptS.THTRadm3:130202>130223
0 U2023 09 28 23:02:47Banda FilarmónicaPTdados_gov_ptS.THTRadm3:040810>040830
0 U2023 09 28 23:02:14Auditório Municipal António ChainhoPTdados_gov_ptS.THTRadm3:150906>150912
0 U2023 09 28 23:02:12Fórum Cultural José Manuel FigueiredoPTdados_gov_ptS.THTRadm3:150602>150607
0 U2023 09 28 23:01:46Teatro da Cerca de São BernardoPTdados_gov_ptS.THTRadm3:060317>060334
0 U2023 09 28 23:01:42Teatro Académico Gil VicentePTdados_gov_ptS.THTRadm3:060325>060334
0 U2023 09 28 23:01:39Auditório Municipal Augusto CabritaPTdados_gov_ptS.THTRadm3:150406>150409
0 U2023 09 28 23:01:32Teatro Diogo BernardesPTdados_gov_ptS.THTRadm3:160735>160752
0 U2023 09 28 23:00:51Teatro VirgíniaPTdados_gov_ptS.THTRadm3:141912>141920
0 U2023 09 28 23:00:48Teatro Municipal Joaquim BenitePTdados_gov_ptS.THTRadm3:150301>150312
0 U2023 09 28 23:00:45Teatro José Lúcio Da SilvaPTdados_gov_ptS.THTRadm3:100912>100933
0 U2023 09 28 22:58:47Teatro Cinema Sousa BastosPTdados_gov_ptS.THTRadm3:060302>060334
0 U2023 09 28 22:55:04Teatro Miguel FrancoPTdados_gov_ptS.THTRadm3:100912>100933
0 U2023 09 28 22:54:14Fórum Da MaiaPTdados_gov_ptS.THTRadm3:130607>130619
0 U2023 09 28 22:33:50Teatro Nacional de São CarlosPTdados_gov_ptS.THTRadm3:110620>110665
0 U2023 09 28 22:33:41Teatro da GaragemPTdados_gov_ptS.THTRadm3:110653>110665
0 U2023 09 28 22:32:49Theater Ribeiro ConceiçãoPTdados_gov_ptS.THTRadm3:180521>180525
0 U2023 09 28 22:32:42Auditório Municipal de GaiaPTdados_gov_ptS.THTRadm3:131710>131727
0 U2023 09 28 22:32:24Teatro TabordaPTdados_gov_ptS.THTRadm3:110653>110665
0 U2023 09 28 22:32:19Teatro do BarrioPTdados_gov_ptS.THTRadm3:110628>110661
0 U2023 09 28 22:32:11Coliseu do PortoPTdados_gov_ptS.THTRadm3:131212>131217
0 U2023 09 28 22:32:10São João National TheaterPTdados_gov_ptS.THTRadm3:131214>131217
0 U2023 09 28 22:31:55Theatro Circo de BragaPTdados_gov_ptS.THTRadm3:030341>030365
0 U2023 09 28 22:31:02Auditório Municipal de GondomarPTdados_gov_ptS.THTRadm3:130409>130415
0 U2023 09 28 22:30:42Auditório Infante D. HenriquePTdados_gov_ptS.THTRadm3:130805>130812
0 U2023 09 28 22:30:41Altice ArenaPTdados_gov_ptS.THTRadm3:110633>110662
0 U2023 09 28 22:30:31Centro de Artes e EspectáculoPTdados_gov_ptS.THTRadm3:121409>121411
0 U2023 09 28 22:30:25Teatro ElefantePTdados_gov_ptS.THTRadm3:151203>151210
0 U2023 09 28 22:29:04Centro Cultural de BelémPTdados_gov_ptS.THTRadm3:110632>110658
1 U2023 09 28 22:28:41Casa da MúsicaPTdados_gov_ptS.THTRadm3:131204>131217
0 U2023 09 28 22:28:01Aula MagnaPTdados_gov_ptS.THTRadm3:110609>110654
0 U2023 09 28 22:28:00Maria Matos Teatro MunicipalPTdados_gov_ptS.THTRadm3:110604>110654
0 U2023 09 28 22:27:59Teatro Nacional D. Maria IIPTdados_gov_ptS.THTRadm3:110631>110665
0 U2023 09 28 22:27:56Teatro de Marionetas do PortoPTdados_gov_ptS.THTRadm3:131213>131217
0 U2023 09 28 22:24:25ACTA - A Companhia de Teatro do AlgarvePTdados_gov_ptS.THTRadm3:080505>080508
0 U2023 09 28 22:24:24Teatro das FigurasPTdados_gov_ptS.THTRadm3:080504>080508
0 U2023 09 28 22:13:19Teatro Sá da BandeiraPTdados_gov_ptS.THTRadm3:131212>131217
0 U2023 09 28 22:09:21Auditório José AfonsoPTdados_gov_ptS.THTRadm3:151201>151210


View the latest edits on GoogleEarth.