GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications RD  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
20 I2023 11 30 17:23:23ProspectJMargibsonR.RDadd name :link,https://elandjamaica.nla.gov.jm/elandjamaica/interactivemap.aspx
-1 C2023 11 28 12:38:24Persiaran GalaksiMYwfaraziR.RDcreated
0 I2023 11 28 12:37:59Persiaran AngkasaMYwfaraziR.RDadd name :ms,Persiaran Angkasa
-1 C2023 11 28 12:37:49Persiaran AngkasaMYwfaraziR.RDcreated
0 I2023 11 28 12:37:30Persiaran CakerawalaMYwfaraziR.RDadd name :ms,Persiaran Cakerawala
-1 C2023 11 28 12:37:21Persiaran CakerawalaMYwfaraziR.RDcreated
0 I2023 11 28 12:36:58Persiaran AtmosferaMYwfaraziR.RDadd name :ms,Persiaran Atmosfera
-1 C2023 11 28 12:36:43Persiaran AtmosferaMYwfaraziR.RDcreated
0 I2023 11 28 12:30:50Persiaran ElminaMYwfaraziR.RDadd name :ms,Persiaran Elmina
-1 C2023 11 28 12:30:26Persiaran FicusMYwfaraziR.RDcreated
-1 C2023 11 28 12:29:56Persiaran ElminaMYwfaraziR.RDcreated
3 U2023 11 24 11:10:35Route nationale 10FRfrancearchivesR.RDadm4:86100>null
2 U2023 11 24 11:10:34Route nationale 10FRfrancearchivesR.RDadm3:863>null
1 U2023 11 24 11:10:34Route nationale 10FRfrancearchivesR.RDadm2:86>null
0 U2023 11 24 11:10:34Route nationale 10FRfrancearchivesR.RDadm1:75>00
-1 C2023 11 24 11:10:16Route nationale 10FRfrancearchivesR.RDcreated
2 U2023 11 19 16:45:31Four Mile CrossinggeonamesR.RDcountryCode:null>GB,adm1:00>null
4 I2023 11 18 20:20:15March Pen RoadJMargibsonR.RDadd name :link,https://nla.gov.au/nla.obj-2785630827/view(h)1948-1948
2 I2023 11 14 09:56:00Port Road Kasii-park Road 2JPalakaR.RDadd name :ja,りんこうどうろかしいパークポート2ごうせん(c)
1 I2023 11 14 09:54:46Port Road Kasii-park Road 2JPalakaR.RDadd name :ja,臨港道路香椎パークポート2号線(p)
0 U2023 11 14 09:54:05Port Road Kasii-park-road 2JPalakaR.RDname:Port Road Kasii-park-road 2>Port Road Kasii-park Road 2
-1 C2023 11 14 09:48:39Port Road Kasii-park-road 2JPalakaR.RDcreated
4 M2023 11 11 03:55:56Hakozaki-kōen dōriJPalakaR.RDmovement 0.025 km
6 M2023 11 11 03:53:21Fukuoka Prefectural Road Route 21JPalakaR.RDmovement 0.044 km
5 M2023 11 11 03:53:04Fukuoka Prefectural Road Route 21JPalakaR.RDmovement 0.043 km
2023 11 10 11:05:38Magistral’naya - Tridtsat’ Shest’KZngaR.RDadm1:02>01
2023 11 10 11:05:38Respublikanskaya - Dvenadtsat’KZngaR.RDadm1:02>01
2023 11 10 11:05:38Respublikanskaya - Sem’KZngaR.RDadm1:02>01
2023 11 10 11:05:38Respublikanskaya - Tridtsat’ TriKZngaR.RDadm1:02>01
2023 11 10 11:05:38Respublikanskaya - Trinadtsat’KZngaR.RDadm1:02>01
2023 11 10 11:05:34Respublikanskaya - Semnadtsat’KZngaR.RDadm1:02>01
2023 11 09 11:00:47Respublikanskaya - Dvadtsat’ ChetyreKZngaR.RDadm1:02>01
2023 11 09 10:56:56Talghar TraktisiKZngaR.RDadm1:01>02
2023 11 09 10:56:56Ile TraktisiKZngaR.RDadm1:01>02
2023 11 09 10:56:55Boralday TraktisiKZngaR.RDadm1:01>02
2023 11 09 01:36:37A-Trista Pyat’desyat DvaKZngaR.RDadm1:02>01
2023 11 09 01:32:51Desiatoho Kvitnia PloshchaUAngaR.RDfeatureClass:R>S,featureCode:RD>SQR,movement 0.077 km
2023 11 09 01:31:58Katerynynska VulytsiaUAngaR.RDmovement 0.01 km
2023 11 09 01:29:02Buhaivska VulytsiaUAngaR.RDmovement 0.011 km
2023 11 09 01:28:58Italiiskyi BulvarUAngaR.RDmovement 0.01 km
2023 11 09 01:28:57Vulytsia MechnykovaUAngaR.RDmovement 0.018 km
2023 11 09 01:28:47Bolharska VulytsiaUAngaR.RDmovement 0.023 km
2023 11 09 01:28:46Prokhorovska VulytsiaUAngaR.RDname:Prokhorovska Vulytsia>Prokhorivska Vulytsia,movement 0.055 km
2023 11 09 01:28:44Vodoprovidna VulytsiaUAngaR.RDmovement 0.022 km
2023 11 09 01:28:43Melnytska VulytsiaUAngaR.RDmovement 0.201 km
2023 11 09 01:28:43Balkivska VulytsiaUAngaR.RDmovement 0.215 km
2023 11 09 01:23:33Vulytsia Vasylia StusaUAngaR.RDmovement 0.005 km
2023 11 09 01:23:33Dalnytska VulytsiaUAngaR.RDmovement 0.014 km
2023 11 09 01:23:31Prosolochna VulytsiaUAngaR.RDmovement 0.019 km
2023 11 09 01:23:31Krainia VulytsiaUAngaR.RDmovement 0.015 km


View the latest edits on GoogleEarth.