GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications PT  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
9 M2023 12 01 15:29:13Crab Pond PointJMargibsonT.PTmovement 0.053 km
8 M2023 12 01 15:28:52Crab Pond PointJMargibsonT.PTmovement 0.032 km
7 M2023 12 01 15:28:34Crab Pond PointJMargibsonT.PTmovement 0.021 km
6 M2023 12 01 15:28:20Crab Pond PointJMargibsonT.PTmovement 0.021 km
5 M2023 12 01 15:27:59Crab Pond PointJMargibsonT.PTmovement 0.074 km
4 M2023 12 01 15:27:37Crab Pond PointJMargibsonT.PTmovement 0.317 km
3 M2023 12 01 15:27:23Crab Pond PointJMargibsonT.PTmovement 0.017 km
2 M2023 12 01 15:27:07Crab Pond PointJMargibsonT.PTmovement 0.493 km
7 I2023 12 01 15:16:01Belmont PointJMargibsonT.PTadd name :link,https://nla.gov.au/nla.obj-2785630782/view(h)1948-1948
6 M2023 12 01 15:15:30Belmont PointJMargibsonT.PTmovement 0.003 km
5 M2023 12 01 15:15:17Belmont PointJMargibsonT.PTmovement 0.002 km
4 M2023 12 01 15:15:03Belmont PointJMargibsonT.PTmovement 0.002 km
3 M2023 12 01 15:14:50Belmont PointJMargibsonT.PTmovement 0.042 km
2 M2023 12 01 15:14:37Belmont PointJMargibsonT.PTmovement 0.053 km
1 M2023 12 01 15:14:14Belmont PointJMargibsonT.PTmovement 0.015 km; new adm2code:1079
2 M2023 11 23 07:16:18Yucca PointUSoddlyangledT.PTmovement 0.218 km
1 I2023 11 22 13:54:48Moriarty PointCApropriomeT.PTadd name :en,Otter Point(h)
6 U2023 11 19 16:44:53Cape GatageonamesT.PTcountryCode:null>GB,adm1:05>null
1 U2023 11 15 11:42:41Punta de Loma LargaESgeonamesT.PTadm1:58>31
0 U2023 11 15 11:41:30Punta del PlomoESgeonamesT.PTadm1:51>31
2023 11 09 12:03:47Mys AtaaralKZngaT.PTadm1:02>01
2023 11 09 11:39:53VariskallioFIngaT.PTadm1:08>07
2023 11 09 11:39:51PitkäkärkiFIngaT.PTadm1:08>07
2023 11 09 11:39:50MarkuksenniemiFIngaT.PTadm1:08>07
2023 11 09 11:39:50LähdesniemiFIngaT.PTadm1:08>07
2023 11 09 11:39:50MustakärkiFIngaT.PTadm1:08>07
2023 11 09 11:39:48YltiönkallioFIngaT.PTadm1:08>07
2023 11 09 11:39:48SusiojankallioFIngaT.PTadm1:08>07,movement 0.072 km
2023 11 09 11:39:48OjanperänkärkiFIngaT.PTadm1:08>07,movement 0.051 km
2023 11 09 11:39:48KaniniemiFIngaT.PTadm1:08>07,featureCode:PT>PEN
2023 11 09 11:39:47NoidanniemiFIngaT.PTadm1:08>07,featureCode:PT>PEN,movement 0.069 km
2023 11 09 11:39:47SitikkaniemiFIngaT.PTadm1:08>07
2023 11 09 11:39:47LevonsijaFIngaT.PTadm1:08>07
2023 11 09 11:39:45RistonniemiFIngaT.PTadm1:08>07,movement 0.074 km
2023 11 09 11:35:42RuumisniemiFIngaT.PTadm1:08>07
2023 11 09 11:35:42MyllyniemiFIngaT.PTadm1:08>07,featureCode:PT>PEN,movement 0.06 km
2023 11 09 11:35:42MustaniemiFIngaT.PTadm1:08>07,movement 0.078 km
2023 11 09 11:35:41VaskokärkiFIngaT.PTadm1:08>07
2023 11 09 11:35:41LuhdankärkiFIngaT.PTadm1:08>07
2023 11 09 11:35:41MeijerinkärkiFIngaT.PTadm1:08>07
2023 11 09 11:35:41PalmaFIngaT.PTadm1:08>07
2023 11 09 11:35:41PytynniemiFIngaT.PTadm1:08>07,featureCode:PT>PEN
2023 11 09 11:35:41TervaniemiFIngaT.PTadm1:08>07,featureCode:PT>PEN,movement 0.049 km
2023 11 09 11:35:41PyykkiniemiFIngaT.PTadm1:08>07,movement 0.016 km
2023 11 09 11:35:41PapinniemiFIngaT.PTadm1:08>07,featureCode:PT>PEN
2023 11 09 11:35:41SipkoivistonkärkiFIngaT.PTadm1:08>07
2023 11 09 11:35:41JuurikonniemiFIngaT.PTadm1:08>07,featureCode:PT>PEN
2023 11 09 11:35:41SonnanniemiFIngaT.PTadm1:08>07
2023 11 09 11:35:41HalkoniemiFIngaT.PTadm1:08>07,featureCode:PT>PEN
2023 11 09 11:35:41KakaraniemiFIngaT.PTadm1:08>07


View the latest edits on GoogleEarth.