GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications LKI  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
2023 11 10 11:04:32Ozero TarasovyKZngaH.LKIadm1:02>01
2023 11 10 11:04:29Ozero ZhampinaKZngaH.LKIadm1:02>01
2023 11 10 11:04:29Ozero Kokkol’KZngaH.LKIadm1:02>01
2023 11 09 11:27:20Ozero Akkol’dekkol’KZngaH.LKIadm1:02>01
2023 11 08 06:46:30Rahat OndourTDngaH.LKIcountryCode:TD>SD,cc2:null>TD
2023 11 08 04:36:31Mare de NziliTDngaH.LKIcountryCode:TD>SD,cc2:null>TD
2023 11 08 02:08:23Féto MarabouléMLngaH.LKIcountryCode:ML>BF,cc2:BF>BF,ML
2023 11 07 23:14:59Lake AmboseliKEngaH.LKIcc2:TZ>KE,TZ
2023 08 15 06:35:46Lagoa da AmarelaBRngaH.LKIfeatureCode:LKI>LGN,movement 0.173 km
2023 08 15 05:26:12Lagoa do CipóBRngaH.LKImovement 4.677 km
2023 08 15 05:23:17Lagoa GrandeBRngaH.LKIfeatureCode:LKI>LK,movement 2.04 km
2023 08 15 05:22:13Lagoa JupabaBRngaH.LKIname:Lagoa Jupaba>Lagoa Jubapa,featureCode:LKI>LK,movement 0.79 km
2023 08 15 05:21:39Lagoa Manoel FernandesBRngaH.LKIfeatureCode:LKI>LK,movement 1.086 km
2023 08 15 05:21:26Lagoa do MatoBRngaH.LKIfeatureCode:LKI>PNDI,movement 0.582 km
2023 08 15 05:20:19Lagoa de PedraBRngaH.LKImovement 0.652 km
2023 08 15 05:19:33Lagoa RedondaBRngaH.LKIfeatureCode:LKI>LK,movement 0.933 km
2023 08 15 05:18:18Lagoa SorocabaBRngaH.LKIfeatureCode:LKI>LK,movement 0.661 km
2023 07 11 19:56:42Lagoa de BaixoBRngaH.LKImovement 1.088 km
2023 07 11 19:53:46Lagoa Luis de BarrosBRngaH.LKIname:Lagoa Luis de Barros>Lagoa Luiz de Barros,featureCode:LKI>LGN,movement 1.239 km
2023 07 11 19:53:33Lagoa das MarrecasBRngaH.LKImovement 1.562 km
2023 07 11 19:53:31Lagoa do MatoBRngaH.LKIfeatureCode:LKI>LGN,movement 1.075 km
2023 07 11 19:51:20Lagamar do SargentoBRngaH.LKIfeatureCode:LKI>LGN,movement 1.862 km
2023 07 11 19:51:19Lagoa SecaBRngaH.LKIfeatureCode:LKI>LGN,movement 3.486 km
0 U2023 06 28 15:30:28Matsaboro MaroselyMGgeonamesH.LKIadm1:03>42
0 U2023 06 28 15:24:21Lac IotryMGgeonamesH.LKIadm1:06>51
2023 06 15 23:02:15Laguna HuayapanMXngaH.LKIadm1:17>15
2023 06 15 23:02:12Laguna de LermaMXngaH.LKIadm1:17>15
2023 06 15 23:02:12Laguna ChignahuapanMXngaH.LKIadm1:17>15
2023 06 15 22:45:46Laguna MéxicoMXngaH.LKIadm1:17>15
2023 05 11 07:34:31Lagoa JatobazinhoBRngaH.LKIname:Lagoa Jatobazinho>Lagoa do Jatobazinho,featureCode:LKI>LBED,movement 1.122 km
2023 05 11 04:56:21Laguna SayulaMXngaH.LKIname:Laguna Sayula>Laguna de Sayula,featureCode:LKI>LKNI,movement 5.059 km
2023 04 06 18:41:26Ozero AksuKZngaH.LKIadm1:15>12510143
2023 04 06 18:40:08Ozero GarbuzovoKZngaH.LKIadm1:15>12510143
2023 04 06 18:37:42Ozero BuzyktyKZngaH.LKIadm1:03>05
2023 04 06 18:20:40Ozero Zhasylkol’KZngaH.LKIadm1:01>12510144
2023 04 06 18:20:27Ozëra Karakol’KZngaH.LKIadm1:01>12510144
2023 04 06 18:20:27Ozero BaygoraKZngaH.LKIadm1:01>12510144
2023 04 06 18:20:25Steklo KöliKZngaH.LKIadm1:01>12510144
2023 04 06 18:19:42Ozero KesekKZngaH.LKIadm1:12>12510145
2023 04 06 18:19:14Ozero KopaKZngaH.LKIadm1:12>12510145
2023 04 06 18:19:14Ozero MandaykakKZngaH.LKIadm1:12>12510145
2023 04 06 18:12:55Ozero Zhangyrkol’KZngaH.LKIadm1:01>12510144
2023 04 06 18:12:48Ozero ShybyntayKZngaH.LKIadm1:15>12510143
2023 04 06 18:12:45Ozero OysekseulKZngaH.LKIadm1:15>12510143
2023 04 06 18:12:45Ozero KyzylkaynarKZngaH.LKIadm1:15>12510143
2023 04 06 18:12:45Ozero BoltinskoyeKZngaH.LKIadm1:15>12510143
2023 04 06 18:12:43Ozero KyzylkakKZngaH.LKIadm1:15>12510143
2023 04 06 18:12:43Ozero KoshkarKZngaH.LKIadm1:15>12510143
2023 04 06 18:12:42Ozero TesikkudukKZngaH.LKIadm1:15>12510143
2023 04 06 18:11:50Ozero TarasovyKZngaH.LKIadm1:01>02


View the latest edits on GoogleEarth.