GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications HUT  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
11 U2023 12 01 11:10:00HörnlehütteDEmeteoblueS.HUTremove pop 0,add elevation 1390
10 M2023 12 01 11:09:20HörnlehütteDEmeteoblueS.HUTmovement 0.011 km
9 M2023 12 01 11:09:04HörnlehütteDEmeteoblueS.HUTmovement 0.089 km
8 M2023 12 01 11:08:46HörnlehütteDEmeteoblueS.HUTmovement 0.502 km
7 M2023 12 01 11:08:07HörnlehütteDEmeteoblueS.HUTmovement 1.341 km
6 M2023 12 01 11:07:52HörnlehütteDEmeteoblueS.HUTmovement 2.681 km
5 M2023 12 01 11:07:25HörnlehütteDEmeteoblueS.HUTmovement 27.838 km
4 M2023 12 01 11:07:03HörnlehütteDEmeteoblueS.HUTmovement 20.328 km
3 M2023 12 01 11:05:40HörnlehütteDEmeteoblueS.HUTmovement 0.434 km
2 M2023 12 01 11:04:45HörnlehütteDEmeteoblueS.HUTmovement 33.493 km
3 M2023 11 28 15:13:59Refuge du CouvercleFRdwichmannS.HUTmovement 0.165 km
2023 11 08 07:12:22SkottehyttaSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 08 07:12:06WürzburgerhyttaSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:44BjørneborgSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:43BlåhukhyttaSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:40BrucebyenSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:39Camp BellSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:39Camp ErnaSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:39Camp LagercrantzSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:37Copper CampSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:35DirkshyttaSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:33EbbahyttaSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:32EllahyttaSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:27FørstehyttaSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:27FredheimSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:20HagahyttaSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:20HageruphusetSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:13InchcolmhyttaSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:13InnerhyttaSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:08KenmoreSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:03KrosspynthyttaSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:51MinervahyttaSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:51MjogsjøhyttaSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:43PasshyttaSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:28SkottehyttaSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:24SørhyttaSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:20SvalbardhyttaSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:19SvenskehusetSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:14TredalshyttaSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:12TyskehusetSJngaS.HUTcountryCode:SJ>null
0 U2023 11 05 04:47:10Green HutGEshotaS.HUTelevation 3015 > 3020,name:Green Hut>Alpine Hut DEKA
1 I2023 10 19 13:02:22StikkvannshyttaNOgeanixxS.HUTadd name :wkdt,Q123124822
0 I2023 10 19 13:02:01StikkvannshyttaNOgeanixxS.HUTadd name :no,Stikkvannshytta
-1 C2023 10 19 13:01:40StikkvannshyttaNOgeanixxS.HUTcreated
1 U2023 09 24 10:51:07Helā GotINsurveyofindiaS.HUTadm2:067>065
1 U2023 09 24 10:51:06KalauniāINsurveyofindiaS.HUTadm2:065>067
1 U2023 09 24 10:50:02Yalamānda Banjārā HutsINsurveyofindiaS.HUTadm2:538>539
1 U2023 09 24 08:22:58Dāndā GotINsurveyofindiaS.HUTadm2:067>065
1 U2023 09 24 01:37:11AchhanINsurveyofindiaS.HUTadm2:015>017
1 U2023 09 24 01:37:10KachpadanINsurveyofindiaS.HUTadm2:015>017


View the latest edits on GoogleEarth.