GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications BNK  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
2023 11 08 23:26:18Bancs du MilieuCGngaH.BNKcountryCode:CG>CD,cc2:CD>null
2023 11 08 23:26:18Bancs de l’ EntréeCGngaH.BNKcountryCode:CG>CD,cc2:CD>null
2023 11 08 07:08:32Wave Governor BankAUngaH.BNKcountryCode:AU>null
2023 11 08 06:58:49HestenSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 08 06:58:44BjørnøybankenSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 08 04:03:33Banc la MarneCNngaH.BNKcountryCode:CN>null
2023 11 08 02:34:21Cato BankAUngaH.BNKcountryCode:AU>null
2023 11 08 02:19:26Woodbine BankAUngaH.BNKcountryCode:AU>null
2023 11 07 23:25:45BellsundbankenSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:43BjørnøybankenSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:28ForlandsbankenSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:15HofstenflaketSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:14HornsundbankenSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:12IsfjordbankenSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:25:08Karl XII FlakSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:51MoffenflaketSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:48NordflaketSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:47Nordre BjørnøybankenSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:47NorskebankenSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:35RussebankenSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:31SentinelleflaketSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:31SentralbankenSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:30SjubrebankenSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:30SjuøyflaketSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:24SørkappbankenSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:22StorbankenSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:22StorfjordbankenSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 23:24:14TrilobiabankeneSJngaH.BNKcountryCode:SJ>null
2023 11 07 22:54:17KadetbankDKngaH.BNKcountryCode:DK>DE,cc2:DE>null
0 M2023 08 04 06:11:00The HookNZshakyislesH.BNKmovement 1.357 km
1 I2023 07 17 14:33:59Central Bank of Iraq TowerIQalaneeqH.BNKadd name :en,Central Bank of Iraq Tower
0 I2023 07 17 14:33:46Central Bank of Iraq TowerIQalaneeqH.BNKadd name :ar,مبنى البنك المركزي العراقي
-1 C2023 07 17 14:33:02Central Bank of Iraq TowerIQalaneeqH.BNKcreated
1 M2023 05 31 13:38:25Mangsee Danger BankPHpropriomeH.BNKmovement 2.87 km
2 M2023 05 31 13:34:46Favorite BankPHpropriomeH.BNKmovement 3.632 km
1 I2023 05 31 13:33:33Favorite BankPHpropriomeH.BNKadd name :en,Favorite Shoals
3 U2023 05 16 08:51:18Langshan Flats (historical)CNpropriomeH.BNKadm1:null>04
-1 C2022 12 16 16:42:41Secca di BagnoITpropriomeH.BNKcreated
-1 C2022 12 16 16:40:33Secca di FilicudiITpropriomeH.BNKcreated
6 U2022 12 16 10:49:41Angsa BankMYpropriomeH.BNKadm1:00>12
5 U2022 12 16 10:49:29Angsa BankMYpropriomeH.BNKadm1:null>00
4 U2022 12 16 10:49:29Angsa BankIDpropriomeH.BNKcountryCode:ID>MY,adm1:00>null
3 I2022 12 16 10:49:00Angsa BankIDpropriomeH.BNKupdate name : Beting Angsa null>id
2 M2022 12 16 10:48:45Angsa BankIDpropriomeH.BNKmovement 24.541 km
1 I2022 12 16 10:47:27Angsa BankIDpropriomeH.BNKadd name :en,Blenheim Shoal
0 I2022 12 16 10:47:17Angsa BankIDpropriomeH.BNKadd name :null,Beting Angsa
1 M2022 12 16 10:45:49Goldfish BankMYpropriomeH.BNKmovement 0.963 km
0 I2022 12 16 10:45:26Goldfish BankMYpropriomeH.BNKadd name :null,Permatang Ketam
1 M2022 12 16 10:41:54North SandsMYpropriomeH.BNKmovement 1.892 km
0 I2022 12 16 10:41:17North SandsMYpropriomeH.BNKadd name :null,Pasir Utara


View the latest edits on GoogleEarth.