GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications : New Caledonia

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
19 I2023 11 30 11:26:14New CaledoniaNCmurinselA.PCLDadd name :wkdt,Q33788
18 2023 11 10 05:45:58New CaledoniaNCmapabilityA.PCLDadd hierarchy
0 M2023 10 04 05:06:43Île YenghébaneNCaileenmedallaT.ISLmovement 1.099 km
0 M2023 09 25 06:28:55Île PamNCaileenmedallaT.ISLmovement 0.649 km
0 M2023 09 23 09:23:52Île ToupétiNCaileenmedallaT.ISLmovement 0.771 km
0 M2023 09 23 04:58:09Île NébaNCaileenmedallaT.ISLmovement 1.785 km
3 I2023 09 08 14:43:30New CaledoniaNCaileenmedallaT.ISLadd name :de,Neukaledonien
0 M2023 08 01 14:38:50Île AmédéeNCzilvergrijteT.ISLmovement 0.66 km
0 M2023 08 01 14:37:17Île NouaréNCzilvergrijteT.ISLmovement 0.001 km
0 M2023 08 01 14:35:31Île NdaNCzilvergrijteT.ISLmovement 0.694 km
0 I2023 08 01 14:12:01Île KuibanduiNCzilvergrijteT.ISLadd name :wkdt,Q24938881
0 M2023 08 01 14:09:40Île AtéréNCzilvergrijteT.ISLmovement 2.027 km
0 M2023 08 01 14:06:48Île DurocNCzilvergrijteT.ISLmovement 1.524 km
0 M2023 08 01 14:05:39Île MoroNCzilvergrijteT.ISLmovement 0.001 km
-1 C2023 07 31 22:46:47Jouan ReefNCzilvergrijteT.RDGEcreated
0 U2023 07 31 18:44:23Baie du ChâteaubriandNCzilvergrijteH.BAYadd pop 0,name:Baie du Châteaubriand>Baie Châteaubriand
-1 C2023 07 31 17:01:29Botany IslandNCzilvergrijteT.ISLcreated
0 I2023 07 31 16:54:16Cap KarémângéNCzilvergrijteT.PTadd name :fr,Cap Couronnement
0 M2023 07 31 16:08:01Îlot HiengouNCzilvergrijteT.ISLmovement 0.998 km
0 M2023 07 31 16:07:05Îlot HiengaNCzilvergrijteT.ISLmovement 0.442 km
2 M2023 07 31 16:06:00Île HiengabatNCzilvergrijteT.ISLmovement 0.523 km
1 M2023 07 31 16:03:00Île HiengabatNCzilvergrijteT.ISLmovement 0.615 km
0 M2023 07 31 16:02:43Île HiengabatNCzilvergrijteT.ISLmovement 0.454 km
0 M2023 07 31 16:01:05OuaïèmeNCzilvergrijteH.STMmovement 0.569 km
1 M2023 07 31 15:58:02Île TiguitNCzilvergrijteT.ISLmovement 4,586.57 km
0 M2023 07 31 15:52:43Île HienghéneNCzilvergrijteT.ISLmovement 1.106 km
0 M2023 07 31 15:51:58Île TiguitNCzilvergrijteT.ISLmovement 4,587.497 km
0 M2023 07 31 15:50:12OuenguipNCzilvergrijteP.PPLmovement 0.749 km
0 I2023 07 29 18:27:10Port de PronyNCzilvergrijteL.PRTadd name :fr,Port de Goro Nickel(c)
0 M2023 06 24 12:32:40Île HunterNCkdbennettT.ISLmovement 3.709 km
0 M2023 06 24 12:31:25Île MatthewNCkdbennettT.ISLmovement 2.544 km
0 U2023 05 31 21:54:02Marine Port de SudNCgeonamesL.PRTadm1:null>02
0 U2023 05 31 21:35:18Touho AirportNCgeonamesS.AIRPadm1:null>01
2 U2023 05 31 21:35:13Canala AirportNCgeonamesS.AIRPadm1:null>01
3 U2023 05 29 11:41:16Koumac AirportNCgeonamesS.AIRPadm1:null>01
5 U2023 05 29 11:40:38Île des Pins AirportNCgeonamesS.AIRPadm1:null>02
0 U2023 05 29 11:39:57Mueo AirportNCgeonamesS.AIRPadm1:null>01
0 U2023 05 29 11:39:06Tiga AirportNCgeonamesS.AIRPadm1:null>03
0 U2023 05 29 11:39:00Nouméa Magenta AirportNCgeonamesS.AIRPadm1:null>02
0 U2023 05 29 11:38:59Koné AirportNCgeonamesS.AIRPadm1:null>01
0 U2023 05 29 11:38:15Poum AirportNCgeonamesS.AIRPadm1:null>01
6 I2023 05 03 07:14:48TadineNCegorovfvP.PPLadd name :ru,Тадин
2 I2023 05 03 07:14:29MaréNCegorovfvT.ISLadd name :ru,Маре
5 U2023 05 03 07:13:05TadineNCegorovfvP.PPL
5 U2023 01 29 13:09:14Province des îles LoyautéNCaileenmedallaA.ADM1pop 17,436 > 18,353 (5% diff)
4 U2023 01 29 13:07:59Province SudNCaileenmedallaA.ADM1pop 183,007 > 203,144 (11% diff)
5 U2023 01 29 12:55:57Province NordNCaileenmedallaA.ADM1pop 45,137 > 49,910 (10% diff)
2 M2023 01 21 10:31:10PoindimiéNCmarcP.PPLmovement 0.477 km
1 U2022 06 15 13:01:03DoubleTree by Hilton Noumea Ilot Maitre ResortNChiltonlbcS.HTLadm2:null>98818
0 I2022 06 15 12:58:42DoubleTree by Hilton Noumea Ilot Maitre ResortNChiltonlbcS.HTLadd name :link,https://www.hilton.com/en/hotels/noudidi-doubletree-noumea-ilot-maitre-resort/?SEO_id=OTHR-APAC-DI-NOUDIDI