GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications : Ethiopia

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
5 U2023 12 01 09:00:32Arsi NegeleETmarcP.PPLfeatureCode:PPL>PPLA3
4 U2023 12 01 08:59:55Arsi NegeleETmarcP.PPLadm3:null>11256937
3 U2023 12 01 08:59:55Arsi NegeleETmarcP.PPLadm2:null>11750850
1 U2023 12 01 08:59:40Arsi NegeleETmarcA.ADM3adm2:null>11750850
0 U2023 12 01 08:59:40Arsi NegeleETmarcA.ADM3adm1:27>51
2 U2023 12 01 08:59:30Arsi NegeleETmarcP.PPLadm1:27>51
1 M2023 12 01 08:59:11Arsi NegeleETmarcP.PPLmovement 2.536 km
1 U2023 12 01 08:58:49NegēlēETmarcP.PPLadm2:null>11750850
4 U2023 12 01 08:57:52EsteETmarcP.PPLadm3:null>8643754,featureClass:P>A,featureCode:PPL>ADM3
3 I2023 12 01 08:57:45EsteETmarcP.PPLadd name :link,https://en.wikipedia.org/wiki/Este_%28woreda%29
2 U2023 12 01 08:57:00EsteETmarcP.PPLadm2:null>7869861
1 U2023 12 01 08:56:39EsteETmarcP.PPLadm1:19>46
4 I2023 12 01 08:55:56KersaETmarcA.ADM3add name :link,https://en.wikipedia.org/wiki/Kersa%2C_Jimma
3 U2023 12 01 08:55:44KersaETmarcP.PPLadm3:null>8643773,featureClass:P>A,featureCode:PPL>ADM3
2 U2023 12 01 08:55:28KersaETmarcP.PPLadm2:null>333766
1 U2023 12 01 08:54:47KersaETmarcP.PPLadm1:41>51
-1 C2023 11 30 08:54:08WegedaETbohaskaP.PPLcreated
1 I2023 11 30 08:52:39WachaETbohaskaP.PPLadd name :null,Chena
0 I2023 11 30 08:52:35WachaETbohaskaP.PPLadd name :null,Chena Woreda
-1 C2023 11 30 08:52:19WachaETbohaskaP.PPLcreated
3 M2023 11 30 08:50:41Tarch’a SodoETbohaskaP.PPLmovement 2.414 km
2 U2023 11 30 08:50:36Tarch’a SodoETbohaskaP.PPLadd pop 24,300
1 I2023 11 30 08:50:29Tarch’a SodoETbohaskaP.PPLadd name :null,Tercha
0 I2023 11 30 08:49:11KerchaETbohaskaP.PPLadd name :null,Qericha
-1 C2023 11 30 08:48:59KerchaETbohaskaP.PPLcreated
4 U2023 11 30 08:12:52FelanaETbohaskaP.PPLadd pop 26,200
3 I2023 11 30 08:12:47FelanaETbohaskaP.PPLadd name :null,Melka Rafa
2 U2023 11 30 08:11:39HadechoETbohaskaP.PPLadd pop 48,000,name:Hadecho>Hadero
1 I2023 11 30 08:11:31HadechoETbohaskaP.PPLadd name :null,Hadecho
-1 C2023 11 30 08:10:35GutinETbohaskaP.PPLcreated
1 I2023 11 30 08:09:35Ginja BetETbohaskaP.PPLadd name :null,Gimja Beit
0 I2023 11 30 08:09:29Ginja BetETbohaskaP.PPLadd name :null,Gimjabet
6 I2023 11 30 08:09:22Gimja Bēt MaryamETbohaskaP.PPLdelete name :null,Gimja Beit ()
5 I2023 11 30 08:09:20Gimja Bēt MaryamETbohaskaP.PPLdelete name :null,Gimjabet ()
4 I2023 11 30 08:09:17Gimja Bēt MaryamETbohaskaP.PPLdelete name :null,Gimja Bet ()
-1 C2023 11 30 08:09:08Ginja BetETbohaskaP.PPLcreated
3 U2023 11 30 08:08:42Gimja Bēt MaryamETbohaskaP.PPLadd pop 24,800
2 I2023 11 30 08:08:32Gimja Bēt MaryamETbohaskaP.PPLadd name :null,Gimja Bet
1 I2023 11 30 08:08:26Gimja Bēt MaryamETbohaskaP.PPLadd name :null,Gimjabet
2 U2023 11 30 08:07:06ĀyanaETbohaskaP.PPLadd pop 21,800
1 I2023 11 30 08:06:59ĀyanaETbohaskaP.PPLadd name :null,Gida Ayana
2 U2023 11 30 08:06:03InsēnoETbohaskaP.PPLadd pop 30,500
1 I2023 11 30 08:05:55InsēnoETbohaskaP.PPLadd name :null,Enseno
3 M2023 11 30 08:05:09GurbetēETbohaskaP.PPLmovement 2.401 km
2 U2023 11 30 08:04:58GurbetēETbohaskaP.PPLadd pop 26,500
1 I2023 11 30 08:04:51GurbetēETbohaskaP.PPLadd name :null,Durbete
0 I2023 11 30 08:04:13DamboyaETbohaskaP.PPLadd name :null,Diniboya
-1 C2023 11 30 08:03:59DamboyaETbohaskaP.PPLcreated
2 U2023 11 30 08:01:58Ch’ikoETbohaskaP.PPLadd pop 49,500
1 I2023 11 30 08:01:51Ch’ikoETbohaskaP.PPLadd name :null,Chuko