GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications : Angola

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
6 M2023 11 29 09:39:36Baía FartaAOmarcP.PPLmovement 1.004 km
12 U2023 11 28 13:09:39Ucu SelesAObohaskaP.PPLadd pop 47,421
11 I2023 11 28 13:09:35Ucu SelesAObohaskaP.PPLadd name :null,Seles
3 U2023 11 28 13:08:12NharêaAObohaskaP.PPLadd pop 18,000
22 I2023 11 28 13:07:33Mbanza KongoAObohaskaP.PPLAadd name :null,M'banza Kongo
21 U2023 11 28 13:07:22Mbanza KongoAObohaskaP.PPLApop 24,220 > 148,000 (511% diff)
1 U2023 11 28 13:06:35CameiaAObohaskaP.PPLadd pop 14,138
14 U2023 11 28 13:03:48LuandaAObohaskaP.PPLCpop 6,759,313 > 2,776,168 (58% diff)
2 U2023 11 28 13:02:52XangongoAObohaskaP.PPLadd pop 35,000
6 U2023 11 28 13:02:51UcumaAObohaskaP.PPLadd pop 21,809
6 U2023 11 28 13:02:51UígeAObohaskaP.PPLApop 60,008 > 322,531 (437% diff)
4 U2023 11 28 13:02:50TômbuaAObohaskaP.PPLadd pop 46,573
1 U2023 11 28 13:02:50TombôcoAObohaskaP.PPLadd pop 20,358
4 U2023 11 28 13:02:49SumbeAObohaskaP.PPLApop 33,277 > 205,832 (518% diff)
7 U2023 11 28 13:02:48SoioAObohaskaP.PPLpop 67,491 > 200,920 (197% diff),name:Soio>Soyo
2 U2023 11 28 13:02:47SongoAObohaskaP.PPLadd pop 31,382
5 U2023 11 28 13:02:46SaurimoAObohaskaP.PPLApop 40,498 > 393,000 (870% diff)
1 U2023 11 28 13:02:45Sanza PomboAObohaskaP.PPLadd pop 23,000
0 U2023 11 28 13:02:45Santa ClaraAObohaskaP.PPLadd pop 29,000
2 U2023 11 28 13:02:44QuipungoAObohaskaP.PPLadd pop 23,014
1 U2023 11 28 13:02:43QuilendaAObohaskaP.PPLadd pop 13,726
4 U2023 11 28 13:02:42QuibaxeAObohaskaP.PPLadd pop 8,268
3 U2023 11 28 13:02:41QuibalaAObohaskaP.PPLpop 8,915 > 27,128 (204% diff)
1 U2023 11 28 13:02:40PuriAObohaskaP.PPLadd pop 7,598
0 U2023 11 28 13:02:38Praia BebeAObohaskaP.PPLadd pop 9,082
18 U2023 11 28 13:02:38Porto AmboimAObohaskaP.PPLadd pop 91,605
3 U2023 11 28 13:02:37OndjivaAObohaskaP.PPLApop 10,169 > 121,537 (1095% diff)
9 U2023 11 28 13:02:36N'zetoAObohaskaP.PPLpop 18,352 > 28,840 (57% diff),name:N'zeto>Ambrizette
1 U2023 11 28 13:02:35NzagiAObohaskaP.PPLadd pop 60,000
3 U2023 11 28 13:02:34NegageAObohaskaP.PPLadd pop 92,950
5 U2023 11 28 13:02:34N’dalatandoAObohaskaP.PPLApop 383,100 > 161,584 (57% diff),name:N’dalatando>N'dalatando
2 U2023 11 28 13:02:33MussendeAObohaskaP.PPLadd pop 33,558
2 U2023 11 28 13:02:33MungoAObohaskaP.PPLadd pop 21,662
2 U2023 11 28 13:02:32MucondaAObohaskaP.PPLadd pop 8,000
20 U2023 11 28 13:02:31MoçâmedesAObohaskaP.PPLApop 80,149 > 255,000 (218% diff),name:Moçâmedes>Mossamedes
5 U2023 11 28 13:02:30MenongueAObohaskaP.PPLApop 32,203 > 251,178 (679% diff)
1 U2023 11 28 13:02:29MavingaAObohaskaP.PPLQadd pop 10,000
3 U2023 11 28 13:02:29MatalaAObohaskaP.PPLadd pop 78,000
2 U2023 11 28 13:02:28Maquela do ZomboAObohaskaP.PPLadd pop 42,000
5 U2023 11 28 13:02:27MalanjeAObohaskaP.PPLApop 87,046 > 455,000 (422% diff)
5 U2023 11 28 13:02:26Lumbala NguimboAObohaskaP.PPLQadd pop 19,000,name:Lumbala Nguimbo>Lumbala
2 U2023 11 28 13:02:25LuenaAObohaskaP.PPLApop 21,115 > 273,675 (1196% diff)
8 U2023 11 28 13:02:24LucapaAObohaskaP.PPLpop 20,115 > 110,000 (446% diff)
2 U2023 11 28 13:02:24LucalaAObohaskaP.PPLadd pop 19,422
6 U2023 11 28 13:02:23LubangoAObohaskaP.PPLApop 102,541 > 600,751 (485% diff)
3 U2023 11 28 13:02:22LuauAObohaskaP.PPLpop 18,465 > 55,432 (200% diff)
13 U2023 11 28 13:02:21LuandaAObohaskaP.PPLCpop 2,776,168 > 6,759,313 (143% diff)
3 U2023 11 28 13:02:20LongonjoAObohaskaP.PPLpop 24,346 > 23,000 (5% diff)
1 U2023 11 28 13:02:20LonduimbaliAObohaskaP.PPLadd pop 17,000
7 U2023 11 28 13:02:19LobitoAObohaskaP.PPLpop 207,932 > 357,950 (72% diff)