GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Pico de Orizaba ![]() |
5,636 m | 19.016 / -97.267 |
2 | Popocatépetl ![]() |
5,426 m | 19.022 / -98.628 |
3 | Volcán Popocatepetl, México | 5,426 m | 19.022 / -98.628 |
4 | Iztaccihuatl ![]() |
5,230 m | 19.178 / -98.641 |
5 | Volcán Nevado de Toluca ![]() |
4,680 m | 19.108 / -99.758 |
6 | Volcán La Malinche, Tlaxcala | 4,462 m | 19.233 / -98.033 |
7 | Colima ![]() |
4,330 m | 19.512 / -103.617 |
8 | Cerro Cofre de Perote ![]() |
4,282 m | 19.494 / -97.148 |
9 | Mount Tlaloc ![]() |
4,151 m | 19.414 / -98.712 |
10 | El Mirador, México | 4,120 m | 19.42 / -98.698 |
Countries » Mexico » |
|